发布日期:2020年09月01日
点击次数:
作者:杨建东
来源:原创 |
常州市武进区潘家小学清理有偿家教情况汇总公示表1 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性 家教人数 | 备注 | 1 | 胥志东 | 男 | 197110 | 中共党员 | 校长 中小学高级 | 体育 | 是 | | | | 2 | 杨建东 | 男 | 197105 | 中共党员 | 副校长 中小学高级 | 数学 | 是 | | | | 3 | 钮里平 | 男 | 197311 | 中共党员 | 副校长 中小学高级 | 语文 | 是 | | | | 4 | 鲁利玲 | 女 | 197811 | 中共党员 | 副校长 中小学高级 | 英语 | 是 | | | | 5 | 何银东 | 男 | 197710 | 中共党员 | 副校长 中小学高级 | 数学 | 是 | | | | 6 | 李永清 | 男 | 196911 | 中共党员 | 教育处主任 中小学高级 | 语文 | 是 | | | | 7 | 吴文明 | 男 | 197610 | | 教育处副主任 中小学二级 | 音乐 | 是 | | | | 8 | 陈美丝 | 女 | 198606 | 中共党员 | 教育处副主任 未定级 | 信息技术 | 是 | | | | 9 | 秦旭峰 | 男 | 197602 | 中共党员 | 教研处主任 中小学一级 | 体育 | 是 | | | | 10 | 韩 英 | 女 | 197306 | | 教研处副主任中小学高级 | 数学 | 是 | | | | 11 | 汤凌云 | 女 | 198411 | 中共党员 | 教研处副主任中小学一级 | 英语 | 是 | | | | 12 | 许建云 | 女 | 197807 | 中共党员 | 教研处副主任 中小学高级 | 语文 | 是 | | | |
常州市武进区潘家小学清理有偿家教情况汇总公示表2 序号 | 姓名 | 性别6 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性 家教人数 | 备注 | 13 | 许雪娟 | 女 | 197303 | 中共党员 | 主办会计 中小学高级 | | 是 | | | | 14 | 马 婷 | 女 | 197702 | | 出纳 中小学高级 | 语文 | 是 | | | | 15 | 徐向东 | 男 | 197008 | 党员 | 中小学高级 | 数学 | 是 | | | | 16 | 吴新民 | 男 | 197506 | 党员 | 中小学一级 | 数学 | 是 | | | | 17 | 蒋 映 | 女 | 197502 | | 中小学高级 | 体育 | 是 | | | | 18 | 周黎洪 | 女 | 196810 | 党员 | 成校负责人 中小学高级 | | 是 | | | | 19 | 陈政新 | 男 | 196008 | 中共党员 | 中小学一级 | 体育 | 是 | | | | 20 | 王东明 | 男 | 196310 | 中共党员 | 中小学一级 | 体育 | 是 | | | | 21 | 张琴仙 | 女 | 197410 | | 中小学高级 | 语文 | 是 | 19 | | | 22 | 施春红 | 女 | 197702 | 中共党员 | 中小学一级 | 语文 | 是 | | 。 | | 23 | 徐春波 | 女 | 197301 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | | | | 24 | 陈丽锦 | 女 | 199102 | 中共党员 | 中小学二级 | 数学 | 是 | | | | 25 | 周沂蕾 | 女 | 199704 | | | 语文 | 是 | | | |
常州市武进区潘家小学清理有偿家教总公示表3 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性 家教人数 | 备注 | 26 | 沈 菲 | 女 | 199108 | 中共党员 | | 语文 | 是 | | | | 27 | 戴韵婷 | 女 | 199407 | 共青团员 | 中小学二级 | 音乐 | 是 | | | | 28 | 钮丹艳 | 女 | 197311 | 群众 | 中小学高级 | 数学 | 是 | | | | 29 | 王惠云 | 女 | 197310 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | | | | 30 | 赵雪芬 | 女 | 197403 | 群众 | 中学高级 | 语文 | 是 | | | | 31 | 陆雪梅 | 女 | 197801 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | | | | 32 | 钮丽英 | 女 | 197705 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | | | | 33 | 李 敏 | 女 | 197811 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | | | | 34 | 唐飞云 | 女 | 197710 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | | | | 35 | 陆品玉 | 女 | 197211 | 群众 | 中小学高级 | 英语 | 是 | | | | 36 | 杨唯洁 | 女 | 198702 | 群众 | 中小学一级 | 英语 | 是 | | | | 37 | 赵敏华 | 女 | 197406 | 中共党员 | 中小学高级 | 语文 | 是 | | | | 38 | 唐群益 | 男 | 197110 | 中共党员 | 中小学高级 | 语文 | 是 | | | | 39 | 宗 玥 | 女 | 199611 | 群众 | | 语文 | 是 | | | |
常州市武进区潘家小学清理有偿家教情况汇公示表4 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性 家教人数 | 备注 | 40 | 路晓斐 | 女 | 198811 | 中共党员 | | 数学 | 是 | | | | 41 | 段凌颖 | 女 | 198407 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | | | | 42 | 翁惠琴 | 女 | 196910 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | | | | 43 | 陆品荣 | 男 | 197410 | 党员 | 中小学一级 | 数学 | 是 | | | | 44 | 汤凤琴 | 女 | 197811 | 群众 | 中小学一级 | 英语 | 是 | | | | 45 | 陈 丽 | 女 | 198810 | 中共党员 | 中小学一级 | 英语 | 是 | | | | 46 | 时梦颖 | 女 | 199212 | 群众 | 中小学二级 | 英语 | 是 | | | | 47 | 王祁秀 | 女 | 199211 | 群众 | 中小学二级 | 语文 | 是 | | | | 48 | 许秋玉 | 女 | 197308 | 群众 | 中小学高级 | 英语 | 是 | | | | 49 | 殷春亚 | 女 | 197411 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | | | | 50 | 徐建新 | 女 | 197103 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | | | | 51 | 吴冬梅 | 女 | 197108 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | | | | 52 | 蒋 丽 | 女 | 197112 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | | | | 53 | 王雪波 | 女 | 199501 | 中共党员 | 中小学二级 | 数学 | 是 | | | |
常州市武进区潘家小学清理有偿家教情况汇总公示表5 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性 家教人数 | 备注 | 54 | 鲁 燕 | 女 | 198406 | 群众 | 中小学一级 | 英语 | 是 | | | | 55 | 蒋丽丹 | 女 | 199309 | 群众 | 中小学二级 | 数学 | 是 | | | | 56 | 翟雪皎 | 女 | 199112 | 中共党员 | 中小学二级 | 数学 | 是 | | | | 57 | 杨丽娟 | 女 | 197106 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | | | | 58 | 钮晓萍 | 女 | 197406 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | | | | 59 | 秦英芳 | 女 | 197610 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | | | | 60 | 鲁 瑶 | 女 | 198506 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | | | | 61 | 陈映华 | 女 | 197312 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | | | | 62 | 蒋 芬 | 女 | 197708 | 群众 | 中小学高级 | 数学 | 是 | | | | 63 | 程丽波 | 女 | 198512 | 党员 | 中小学二级 | 数学 | 是 | | | | 64 | 曹小琴 | 女 | 198008 | 群众 | 中小学二级 | 数学 | 是 | | | | 65 | 鲁秋兰 | 女 | 197310 | 群众 | 中小学高级 | 英语 | 是 | | | | 66 | 张瑞杰 | 男 | 197708 | 中共党员 | 中小学一级 | 体育 | 是 | | | | 67 | 马建强 | 男 | 197704 | 群众 | 中小学一级 | 美术 | 是 | | | |
常州市武进区潘家小学清理有偿家教情况汇总公示表6 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性 家教人数 | 备注 | 68 | 张文波 | 女 | 198005 | | 中小学一级 | 音乐 | 是 | | | | 69 | 王安石 | 男 | 197504 | 中共党员 | 中小学一级 | 体育 | 是 | | | | 70 | 谈冬玉 | 女 | 197811 | 群众 | 中小学一级 | 美术 | 是 | | | | 71 | 殷晓霞 | 女 | 198507 | 群众 | 中小学二级 | 美术 | 是 | | | | 72 | 陈燕青 | 男 | 197905 | 中共党员 | 中小学一级 | 书法 | 是 | | | | 73 | 吴 帆 | 女 | 199403 | 中共党员 | 中小学一级 | 科学 | 是 | | | | 74 | 顾晓明 | 男 | 197805 | 群众 | 中小学一级 | 科学 | 是 | | | | 75 | 徐雷波 | 男 | 197603 | 群众 | 中小学一级 | 体育 | 是 | | | | 76 | 金 炀 | 女 | 199312 | 中共党员 | 中小学二级 | 英语 | 是 | | | | 77 | 王逸雯 | 女 | 199511 | 群众 | 中小学二级 | 语文 | 是 | | | | 78 | 王 玲 | 女 | 199001 | | 中小学二级 | 科学 | 是 | | | 长病假 | 79 | 张 佳 | 女 | 199411 | 共青团员 | 中小学二级 | 数学 | 是 | | | | 80 | 秦梦璐 | 女 | 199609 | 中共党员 | | 数学 | 是 | | | |
常州市武进区潘家小学清理有偿家教情况汇总公示表7 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性 家教人数 | 备注 | 81 | 陈 敏 | 女 | 198903 | 预备党员 | | 语文 | 是 | 20 | | | 82 | 吴 倩 | 女 | 199410 | 群众 | | 语文 | 是 | | | | 83 | 王丽琼 | 女 | 198703 | 群众 | 中小学二级 | 语文 | 是 | | | | 84 | 王晔宁 | 女 | 199504 | 群众 | | 语文 | 是 | | | | 85 | 吴佳平 | 女 | 199511 | 群众 | | 语文 | 是 | | | | 86 | 王玉娇 | 女 | 199602 | 群众 | | 数学 | 是 | | | | 87 | 丁 瑛 | 女 | 199703 | 团员 | | 英语 | 是 | | | | 88 | 杨 李 | 女 | 199311 | 群众 | | 语文 | 是 | | | | 89 | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | 92 | | | | | | | | | | | 93 | | | | | | | | | | |
法人代表签名: 胥志东 日 期: 2020年9月1日 学校公章:
|
|
|
|
|