| 学 平 险 投 保 清 单 | |||||||||
| 学校: | 联系人: | 合计学生数: 人 | |||||||
| 班级: | 联系电话: | 每人保险费: 元 | |||||||
| 合计保险费: 元 | |||||||||
| 保险期间:自 年 月 日零时起至 年 月 日二十四时止 | |||||||||
| 序号 | 投保人(家长) | 学生姓名 | 出生年月日(按以下格式填)如:19950101 | 联系电话 | 序号 | 投保人(家长) | 学生姓名 | 出生年月日(按以下格式填)如:19950101 | 联系电话 |
| 1 | 31 | ||||||||
| 2 | 32 | ||||||||
| 3 | 33 | ||||||||
| 4 | 34 | ||||||||
| 5 | 35 | ||||||||
| 6 | 36 | ||||||||
| 7 | 37 | ||||||||
| 8 | 38 | ||||||||
| 9 | 39 | ||||||||
| 10 | 40 | ||||||||
| 11 | 41 | ||||||||
| 12 | 42 | ||||||||
| 13 | 43 | ||||||||
| 14 | 44 | ||||||||
| 15 | 45 | ||||||||
| 16 | 46 | ||||||||
| 17 | 47 | ||||||||
| 18 | 48 | ||||||||
| 19 | 49 | ||||||||
| 20 | 50 | ||||||||
| 21 | 51 | ||||||||
| 22 | 52 | ||||||||
| 23 | 53 | ||||||||
| 24 | 54 | ||||||||
| 25 | 55 | ||||||||
| 26 | 56 | ||||||||
| 27 | 57 | ||||||||
| 28 | 58 | ||||||||
| 29 | 59 | ||||||||
| 30 | 60 | ||||||||
苏公网安备 32041202001123号 