三年级跳绳
第一名 三(1)班 成绩:650次 得分:30分
第二名 三(2)班 成绩:593次 得分:28分
第三名 三(4)班 成绩:543次 得分:25分
第四名 三(3)班 成绩:347次 得分:23分
三年级踢毽
第一名 三(1)班 成绩:207次 得分:30分
第二名 三(4)班 成绩:195次 得分:28分
第三名 三(3)班 成绩:186次 得分:25分
第四名 三(2)班 成绩:168次 得分:23分
四年级跳绳
第一名 四(2)班 成绩:732次 得分:30分
第二名 四(1)班 成绩:718次 得分:28分
第三名 四(3)班 成绩:660次 得分:25分
第四名 四(4)班 成绩:516次 得分:23分
四年级踢毽
第一名 四(3)班 成绩:521次 得分:30分
第二名 四(4)班 成绩:464次 得分:28分
第三名 四(2)班 成绩:312次 得分:25分
第四名 四(1)班 成绩:242次 得分:23分
武进区潘家小学体育组 2013年1月8日