五年级跳绳
第一名 五(3)班 成绩:753次 得分:30分
第二名 五(1)班 成绩:659次 得分:28分
第三名 五(2)班 成绩:608次 得分:25分
第四名 五(4)班 成绩:539次 得分:23分
五年级踢毽
第一名 五(4)班 成绩:414次 得分:30分
第二名 五(1)班 成绩:383次 得分:28分
第三名 五(3)班 成绩:364次 得分:25分
第四名 五(2)班 成绩:332次 得分:23分
六年级跳绳
第一名 六(1)班 成绩:899次 得分:30分
第二名 六(4)班 成绩:817次 得分:28分
第三名 六(3)班 成绩:657次 得分:25分
第四名 六(2)班 成绩:612次 得分:23分
六年级踢毽
第一名 六(4)班 成绩:641次 得分:30分
第二名 六(3)班 成绩:549次 得分:28分
第三名 六(2)班 成绩:523次 得分:25分
第四名 六(1)班 成绩:497次 得分:23分
武进区潘家小学体育组
2013年1月9日