12月12日,潘家小学2016年冬季三项赛在学校食堂、逸盛运动场举行。全校各班264名运动员,学校领导、班主任、艺体综合组全体老师一起参加了本次活动。王安石组长担任裁判长。
上午10时15分,跳绳踢毽比赛开始检录。比赛按三至六年级男女踢毽到跳绳排定轮次。第一轮是年级组男子踢毽,第二轮为年级组女子踢毽,第三轮为年级组男子跳绳,第四轮为年级组女子跳绳。比赛采用武进区中小学生跳绳踢毽比赛规则,踢毽为双脚内侧盘踢,跳绳为双摇跳。比赛前,大会要求所有运动员必须进行赛前热身,充分打开身体各关节,活动开全身。越晚进行的年级,越要不间断地做准备活动。比赛紧张而有序,轮次清楚,队员准备充分。最终三3班、五2班获得年级组跳绳、踢毽双料冠军,四2班、六3班获得年级组跳绳第一名,四4班、六2班获得年级组踢毽第一名。
下午1时,中长跑比赛拉开序幕。各年级运动员牢记做好准备活动才能比赛的要求,积极进行慢跑、体操等热身。第一轮比赛是一年级男子组300米项目,起跑前,王安石老师还在耐心指导长跑的注意事项和技巧。比赛中队员都发扬奋力拼搏,力争上游的精神,个个奋勇争先。最终一1班、二2班、三3班、四2班、五4班、六3班获得中长跑年级组第一名。
12月初,全校同学就积极开展冬季三项锻炼,每天早上、大课间、课间操等时段,田径场、篮球场、教学楼空地都活跃着同学们锻炼的身影,形成了一道道靓丽的风景线。大家把“天天锻炼、健康成长”的体育节主题当作冬季锻炼的口号。
附:个人、团体成绩
2016年潘家小学冬季跳绳比赛个人成绩
三年级男子组 三年级女子组
名 次 姓 名 班 级 成 绩 名 次 姓 名 班 级 成 绩
一 周 帅 3 66 一 陈薇雨 2 41
二 谢浩然 3 44 二 严海玉 1 36
三 赵皓宁 1 43 三 周苡萱 1 33
四 陈霖轩 1 25 四 陈欣妍 3 26
五 李良军 4 21 五 王金奕 3 22
六 鲁兆钧 5 20 六 王睿羽 5 16
四年级男子组 四年级女子组
名 次 姓 名 班 级 成 绩 名 次 姓 名 班 级 成 绩
一 程胜明 1 76 一 刘欣雨 2 74
二 庞 龙 4 72 二 韩 佳 3 66
三 杨貽钦 1 60 三 王周好圆 3 36
四 赵锯霖 2 53 四 黄 薇 2 34
五 蒙帮健 4 49 五 潘梦琪 4 33
六 许晨睿 5 43 六 尹佳晴 1 20
五年级男子组 五年级女子组
名 次 姓 名 班 级 成 绩 名 次 姓 名 班级 成 绩
一 黄智远 2 110 一 郭晓雅 1 89
二 李国友 4 97 二 文 宇 1 56
三 陶靖轩 2 82 三 唐静娴 2 50
四 崔心宇 1 64 四 黄秀琴 2 48
五 向 涛 1 56 五 孙小丹 3 45
六 周成鑫 3 36 六 周小敏 3 35
六年级男子组 六年级女子组
名 次 姓 名 班 级 成 绩 名 次 姓 名 班 级 成 绩
一 田志豪 4 135 一 严雨宣 3 105
二 郭天赐 2 102 二 张璐妍 3 101
三 任春霖 1 100 三 吴柳宏 1 64
四 陆 翔 2 72 四 王耿娜 4 55
五 詹邵阳 4 70 五 许诺仪 1 53
六 朱兆涵 1 45 六 姚梦娜 2 29
六 周小威 2 29.
2016年潘家小学冬季踢毽比赛个人成绩
三年级男子组 三年级女子组
名 次 姓 名 班 级 成 绩 名 次 姓 名 班 级 成 绩
一 曹铭卿 3 43 一 裴婷婷 1 27
二 赵皓宁 1 25 二 宿文月 3 22
三 李翔宇 5 24 三 徐颢玲 5 21
四 张義杰 2 22 三 庄梦瑶 5 21
五 刘欣愉 5 15 五 强小诺 4 15
六 张可杰 4 14 六 孙 榕 4 14
六 陆小龙 4 14
四年级男子组 四年级女子组
名 次 姓 名 班 级 成 绩 名 次 姓 名 班 级 成绩
一 程胜明 1 35 一 赵 明 4 58
二 王子豪 5 34 二 罗佳怡 3 54
三 刘浩然 1 33 三 尹佳晴 1 32
四 陆 斌 3 32 四 张可心 5 30
五 汪校丞 4 28 五 鲍伊宸 2 28
六 蒙帮健 4 25 六 张 洁 3 22
五年级男子组 五年级女子组
名 次 姓 名 班 级 成 绩 名 次 姓 名 班 级 成 绩
一 谢 松 2 38 一 李 华 1 84
二 张雨辰 1 37 二 黄秀琴 2 68
三 董博城 2 36 三 李 叶 2 63
四 韩雨桐 4 26 四 文 宇 1 42
五 徐家和 1 24 五 邓倩倩 4 32
六 高 寒 3 23 六 蒋晓雯 3 25
六年级男子组 六年级女子组
名 次 姓 名 班 级 成 绩 名 次 姓 名 班 级 成 绩
一 孙 冲 4 63 一 徐诗佳 2 56
二 钮渝泓 2 54 二 沈佳怡 3 51
三 汪 洋 4 43 三 刘 念 1 50
四 王志明 3 37 四 冯小杏 2 46
五 陈佳健 2 35 四 赵甜心 4 46
六 张仪培 1 30 六 王幸芝 4 38
2016年潘家小学冬季跳绳、踢毽比赛
团体成绩
三年级组跳绳 三年级组踢毽
名次 班级 总成绩 名次 班级 总成绩
一 三(3) 158 一 三(3) 89
二 三(1) 137 二 三(5) 81
三 三(2) 72 三 三(1) 73
四 三(5) 51 四 三(4) 57
五 三(4) 41 五 三(2) 41
四年级组跳绳 四年级组踢毽
名次 班级 总成绩 名次 班级 总成绩
一 四(2) 203 一 四(4) 122
二 四(4) 168 二 四(1) 119
三 四(1) 165 三 四(3) 117
四 四(3) 152 四 四(5) 100
五 四(5) 90 五 四(2) 55
五年级组跳绳 五年级组踢毽
名次 班级 总成绩 名次 班级 总成绩
一 五(2) 290 一 五(2) 205
二 五(1) 265 二 五(1) 187
三 五(4) 166 三 五(4) 87
四 五(3) 151 四 五(3) 76
六年级组跳绳 六年级组踢毽
名次 班级 总成绩 名次 班级 总成绩
一 六(3) 289 一 六(2) 191
二 六(4) 281 二 六(4) 190
三 六(1) 262 三 六(3) 143
四 六(2) 232 四 六(1) 120
2016年潘家小学冬季中长跑比赛个人成绩
一年级男子组300米 一年级女子组300米
名 次 姓 名 班 级 成 绩 名 次 姓 名 班 级 成 绩
一 赵智轩 3 1′06” 一 曹可筠 1 1′06”8
二 刘佳豪 4 1′09” 二 戴锦彤 2 1′09”3
三 谭 潇 2 1′09”5 三 吴 冰 3 1′11”1
四 王靖轩 4 1′10” 四 曹雅婷 1 1′11”8
五 徐伟栋 1 1′11” 五 龚希妍 5 1′17”
六 邱 鑫 1 1′12” 六 唐灵煖 5 1′17”4
二年级男子组 300米 二年级女子组300米
名 次 姓 名 班 级 成 绩 名 次 姓 名 班 级 成 绩
一 马浩然 1 1′06”5 一 王乙音 2 1′06”4
二 康成志 3 1′06”9 二 王露琪 2 1′06”7
三 曹锐瑒 4 1′08”2 三 李 宁 1 1′08”3
四 张可烁 3 1′09” 四 王 萌 3 1′11”3
五 唐星宇 2 1′10”9 五 毛可欣 4 1′12”9
六 韩曾威 2 1′11”5 六 王欣琦 1 1′14”7
三年级男子组600米 三年级女子组600米
名 次 姓 名 班 级 成 绩 名 次 姓 名 班 级 成 绩
一 周 帅 3 2′23”4 一 李雨馨 2 2′37”1
二 孙 坚 2 2′25”5 二 庄梦瑶 5 2′37”6
三 孙 强 3 2′29”4 三 严海玉 1 2′37”9
四 唐忠奕 5 2′29”9 四 许 栩 5 2′38”4
五 朱佳豪 1 2′30”5 五 王子悦 3 2′41”2
六 王鹏来 4 2′31”6 六 邵义萍 3 2′43”7
四年级男子组 600米 四年级女子组600米
名 次 姓 名 班 级 成 绩 名 次 姓 名 班 级 成 绩
一 高瑞豪 2 2′14”9 一 刘欣雨 2 2′24”9
二 邓凯泉 1 2′23”4 二 蒋仟贺 2 2′29”7
三 纪添昊 1 2′32”2 三 林丽凤 3 2′31”1
四 高 端 3 2′33”7 四 乐梓彤 1 2′32”
五 王家驹 3 2′34”7 五 蒋 雯 4 2′42”
六 朱同帅 5 2′35” 六 吕湘瑶 1 2′43”2
五年级男子组 900米 五年级女子组900米
名 次 姓 名 班 级 成 绩 名 次 姓 名 班 级 成 绩
一 高国豪 4 3′31”2 一 郭晓雅 1 3′50”3
二 陈 轩 3 3′46” 二 黄思胤 4 3′53”2
三 王 博 3 3′46”53 三 段心悦 2 3′53”9
四 吴昊阳 3 3′47”8 四 黄秀琴 2 4′05”9
五 黄智远 2 3′48”5 五 孙小丹 3 4′10”4
六 薛清政 4 4′03”2 六 周小敏 3 4′19”2
六年级男子组900米 六年级女子组900米
名 次 姓 名 班 级 成 绩 名 次 姓 名 班 级 成 绩
一 高 塬 3 3′26”5 一 严雨宣 3 3′38”7
二 田志豪 4 3′31”8 二 张雨晴 1 3′56”6
三 张佳乐 2 3′50”7 三 徐安安 4 3′59”8
四 吴俊宏 2 3′51”1 四 徐 童 2 4′08”2
五 石克乐 1 3′55”9 五 翁静雯 1 4′09”1
六 詹绍阳 4 3′57”1 六 董千悦 3 4′12”7
2016年潘家小学冬季中长跑比赛
团体成绩
三年级组 一年级组
名 次 班 级 总成绩 名 次 班 级 总成绩
一 三(3) 14 一 一(1) 13
二 三(2) 12 二 一(3) 11
三 三(5) 11 三 一(2) 9
四 三(1) 6 四 一(4) 8
五 三(4) 1 五 一(5) 3
四年级组 二年级组
名 次 班 级 总成绩 名 次 班 级 总成绩
一 四(2) 19 一 二(2) 15
二 四(1) 13 二 二(1) 12
三 四(3) 9 三 二(3) 11
四 四(4) 2 四 二(4) 6
五 四(5) 1
五年级组 六年级组
名 次 班 级 总成绩 名 次 班 级 总成绩
一 五(4) 13 一 六(3) 15
二 五(2) 13 二 六(4) 10
三 五(3) 11 三 六(2) 10
四 五(1) 7 四 六(1) 9
说明:(根据裁判规则)
团体总分相等时,则以单项冠军多者团体名次列前,其余类推。
武进区潘家小学
潘家小学体育组
2016年12月13日