班 级 | 平均成绩 | 名 次 | 班 级 | 平均成绩 | 名 次 |
一(1) | 13.53 | 第一名 | 三(3) | 12.04 | 第四名 |
一(2) | 15.18 | 第三名 | 三(4) | 17 | 第五名 |
一(3) | 15.36 | 第四名 | 三(5) | 11.13 | 第一名 |
一(4) | 14.96 | 第二名 | 四(1) | 12.37 | 第三名 |
一(5) | 16 | 第五名 | 四(2) | 11.13 | 第一名 |
二(1) | 14.33 | 第三名 | 四(3) | 12.43 | 第四名 |
二(2) | 17.25 | 第五名 | 四(4) | 11.20 | 第二名 |
二(3) | 15.19 | 第四名 | 五(1) | 15.77 | 第四名 |
二(4) | 13.61 | 第二名 | 五(2) | 14.61 | 第一名 |
二(5) | 13.28 | 第一名 | 五(3) | 15.45 | 第二名 |
三(1) | 11.93 | 第三名 | 五(4) | 15.61 | 第三名 |
三(2) | 11.77 | 第二名 | 五(5) | 15.93 | 第五名
|
六 (1) | 16.10 | 第三名 | 六 (4) | 18.03 | 第四名 |
六 (2) | 16.33 | 第二名 | 六 (5) | 18.37 | 第五名
|
六 (3) | 15.57 | 第一名 |
武进区潘家小学2019年春季田径比赛集体项目成绩表
(一至六年级比赛)
武进区潘家小学
潘家小学体育组
2019年4月11日