关于表彰潘家小学“我爱我家”班级文化建设优胜班级的决定
为树立健康、文明、积极进取的班风,形成良好的校风,让班级具有特色、书香氛围浓厚、环境优美整洁、布置富有激励,我校开展了“我爱我家”班级文化建设评比活动。根据《潘家小学“我爱我家”班级文化建设评比方案》,经评委会成员认真打分评比,共评出27个优胜班级,其中一等奖15个,二等奖12个。希受表彰的班级再接再厉,打造更有特色的班级文化,陶冶学生的情操,促进学生健康成长,进一步建设更优秀的班风、校风。
常州市武进区潘家小学
二0一七年五月十六日
附获奖名单:
潘家小学“我爱我家”班级文化建设评比汇总表 | |
班级 | 平均分 | 奖项 | |
|
一(1) | 95 | 一等奖 | |
一(2) | 94 | 二等奖 | |
一(3) | 95 | 一等奖 | |
一(4) | 97 | 一等奖 | |
一(5) | 96 | 一等奖 | |
二(1) | 94 | 二等奖 | |
二(2) | 95 | 一等奖 | |
二(3) | 96 | 一等奖 | |
二(4) | 97 | 一等奖 | |
三(1) | 92 | 二等奖 | |
三(2) | 96 | 一等奖 | |
三(3) | 94 | 二等奖 | |
三(4) | 96 | 一等奖 | |
三(5) | 94 | 二等奖 | |
四(1) | 97 | 一等奖 | |
四(2) | 94 | 二等奖 | |
四(3) | 95 | 一等奖 | |
四(4) | 94 | 二等奖 | |
四(5) | 96 | 一等奖 | |
五(1) | 92 | 二等奖 | |
五(2) | 95 | 一等奖 | |
五(3) | 94 | 二等奖 | |
五(4) | 93 | 二等奖 | |
六(1) | 94 | 二等奖 | |
六(2) | 94 | 二等奖 | |
六(3) | 96 | 一等奖 | |
六(4) | 95 | 一等奖 | |






