| 武进区潘家小学(带量菜单)用餐人数1616人 | |||||
| 日期 | 2025年秋学期第五周(9月28日-9月30日) | ||||
| 9.28 | 五花肉烧笋干 | 青椒牛柳 | 海鲜菇炒百叶丝 | 青菜 | 银鱼羹 |
| 五花肉49g 笋干9g | 青椒30g 牛柳49g | 海鲜菇36g 百叶7.6g | 青菜55g | 银鱼18g 鸡蛋9g | |
| 9.29 | 咸扇骨 | 红汤百叶 | 西红柿炒鸡蛋 | 毛白菜 | 冬瓜排骨汤 |
| 每人一片100g | 百叶23g 肉丝12g 木耳0.6g | 西红柿49g 鸡蛋18g | 毛白菜55g | 冬瓜67g 排骨24g | |
| 9.30 | 炸鸡排 | 茶树菇炒香肠 | 洋葱炒肉丝 | 大白菜 | 土豆牛肉汤 |
| 每人一片80g | 茶树菇37g香肠18g | 洋葱43g肉丝18g | 大白菜56g | 土豆24g 牛腩45g | |
| 一周食谱营养分析表 | ||||||||||||
| 单位: | 潘家小学 | 日期: | 2025/9/28-9/30 | 周次: | 5 | |||||||
| 平均每人每日均量分析 | 10.00 | |||||||||||
| 营养素 | 全日标准 | 在园标准 | 在园实给 | 在园实给% | 评价 | 营养素 | 全日标准 | 在园标准 | 实给量 | 实给% | 评价 | |
| 热 量 | 总热量(kcal) | 1740.00 | 522.0 | 707.60 | 135.6% | 多 | 总维生素A(ug) | 552.00 | 165.6 | 459.73 | 277.6% | 合格 |
| 碳水化合物热 | 50-65% | 50-65% | 380.34 | 53.8% | 合格 | 维生素B1(mg) | 1.06 | 0.32 | 0.48 | 150% | 合格 | |
| 脂肪热 | 20-35% | 20-35% | 185.78 | 26.3% | 合格 | 维生素B2(mg) | 1.06 | 0.32 | 0.42 | 131.3% | 合格 | |
| 蛋白质热 | 10-20% | 10-20% | 141.50 | 20.0% | 合格 | 维生素PP(mg) | 10.00 | 3 | 6.94 | 231.3% | 多 | |
| 蛋 白 质 | 蛋白质总量(g) | 50.00 | 15.0 | 35.38 | 235.9% | 合格 | 维生素C(mg) | 75.00 | 22.5 | 61.93 | 275.2% | 合格 |
| 动物蛋白质占比 | 优质蛋白质总量≥50% | 优质蛋白质总量≥50% | 20.00 | 56.5% | 合格 | 维生素E(mg) | 11.00 | 3.3 | 7.6 | 230.3% | 合格 | |
| 豆类蛋白质占比 | 2.98 | 8.4% | 磷(mg) | 550.00 | 165 | 456.61 | 276.7% | 合格 | ||||
| 其它蛋白质占比 | - | - | 12.4 | 35% | —— | 钾(mg) | 1600.00 | 480 | 993.61 | 207% | 合格 | |
| 钙 | 总量(mg) | 1000.00 | 300.0 | 216.78 | 72.3% | 合格 | 钠(mg) | 1100.00 | 330 | 301.29 | 91.3% | 合格 |
| 钙/磷标准比例 | 1.5/1 | 1.5/1 | 0.5/1 | —— | —— | 镁(mg) | 250.00 | 75 | 166.99 | 222.7% | 合格 | |
| 胡萝卜素实(ug) | —— | —— | 3443.79 | —— | —— | 铁(mg) | 16.00 | 4.8 | 7.82 | 162.9% | 合格 | |
| 视黄醇(ug) | —— | —— | 151.03 | —— | —— | 锌(mg) | 7.00 | 2.1 | 4.41 | 210% | 合格 | |
| 不溶性膳食纤维(g) | —— | —— | 3.8 | —— | —— | 硒(ug) | 45.00 | 13.5 | 20.01 | 148.2% | 合格 | |
| 胆固醇(mg) | —— | —— | 441.1 | —— | —— | 铜(mg) | 0.60 | 0.18 | 0.85 | 472.2% | 合格 | |
| 注“-”不评价 | 锰(mg) | 3.30 | 0.99 | 1.73 | 174.7% | 合格 | ||||||
苏公网安备 32041202001123号 