| 武进区潘家小学(带量菜单)用餐人数1613 | ||||||
| 日期 | 2025年秋学期第十周(11月3日-11月7日) | 备注 | ||||
| 11.3 | 罗氏虾 | 红汤百叶 | 药芹牛肉丝 | 大白菜火腿 | 冬瓜排骨汤 | 周一每生 一个蜜桔 |
| 罗氏虾56g | 百叶23g 肉丝12g 木耳0.6g | 药芹33g 牛肉丝18g | 大白菜55g 火腿6g | 冬瓜67g 排骨24g | ||
| 11.4 | 鸡米花 | 鹿茸菇炒牛肉丝 | 豆腐肉末 | 毛白菜 | 萝卜排骨汤 | |
| 鸡米花61g | 鹿茸菇55g 牛肉丝18g | 豆腐49g 肉末12g | 毛白菜74g | 萝卜61g 排骨24g | ||
| 11.5 | 糖醋排骨 | 笋丝炒猪肚 | 肉末粉丝 | 大白菜 | 西红柿鸡蛋汤 | |
| 排骨73g | 笋丝30g 猪肚丝49g | 粉丝12g肉末13g | 大白菜74g | 西红柿31g鸡蛋18g | ||
| 11.6 | 红烧翅根 | 玉米粒炒虾仁 | 包菜肉片 | 生菜 | 冬瓜排骨汤 | 周四每生 一根香蕉 |
| 每人一个50g | 玉米粒43g虾仁49g | 包菜49g肉片12g | 生菜74g | 冬瓜67g 排骨24g | ||
| 10.7 | 红烧蹄胖 | 豆腐肉末 | 西红柿炒鸡蛋 | 青菜 | 牛肉丸汤 | |
| 蹄胖85g | 豆腐49g 肉末12g | 西红柿49g 鸡蛋18g | 青菜73g | 牛肉丸30g 木耳0.6g | ||
| 一周食谱营养分析表 | ||||||||||||
| 单位: | 潘家小学 | |||||||||||
| 平均每人每日均量分析 | 10.00 | |||||||||||
| 营养素 | 全日标准 | 在园标准 | 在园实给 | 在园实给% | 评价 | 营养素 | 全日标准 | 在园标准 | 实给量 | 实给% | 评价 | |
| 热 量 | 总热量(kcal) | 1742.02 | 522.6 | 727.10 | 139.1% | 多 | 总维生素A(ug) | 552.27 | 165.68 | 352.18 | 208.60% | 合格 |
| 碳水化合物热 | 50-65% | 50-65% | 275.22 | 37.9% | 少 | 维生素B1(mg) | 1.06 | 0.32 | 0.49 | 153.1% | 合格 | |
| 脂肪热 | 20-35% | 20-35% | 272.02 | 37.4% | 多 | 维生素B2(mg) | 1.06 | 0.32 | 0.47 | 145.90% | 合格 | |
| 蛋白质热 | 10-20% | 10-20% | 179.84 | 24.7% | 多 | 维生素PP(mg) | 10.00 | 3 | 9.85 | 318.30% | 多 | |
| 蛋 白 质 | 蛋白质总量(g) | 50.00 | 15.0 | 44.96 | 299.7% | 合格 | 维生素C(mg) | 75.00 | 22.5 | 96.81 | 419.30% | 合格 |
| 动物蛋白质占比 | 优质蛋白质总量≥50% | 优质蛋白质总量≥50% | 34.04 | 75.7% | 合格 | 维生素E(mg) | 11.00 | 3.3 | 4.1 | 122.20% | 合格 | |
| 豆类蛋白质占比 | 1.14 | 2.5% | 磷(mg) | 550.00 | 165 | 490.97 | 297.6% | 合格 | ||||
| 其它蛋白质占比 | - | - | 9.78 | 21.8% | —— | 钾(mg) | 1600.00 | 480 | 1085.78 | 226.2% | 合格 | |
| 钙 | 总量(mg) | 1000.00 | 300.0 | 304.76 | 101.6% | 合格 | 钠(mg) | 1100.00 | 330 | 812.77 | 246.3% | 合格 |
| 钙/磷标准比例 | 1.5/1 | 1.5/1 | 0.6/1 | —— | —— | 镁(mg) | 250.00 | 75 | 182.98 | 244% | 合格 | |
| 胡萝卜素实(ug) | —— | —— | 3334.44 | —— | —— | 铁(mg) | 16.00 | 4.8 | 9.87 | 205.60% | 合格 | |
| 视黄醇(ug) | —— | —— | 66.4 | —— | —— | 锌(mg) | 7.00 | 2.1 | 5.53 | 263.3% | 合格 | |
| 不溶性膳食纤维(g) | —— | —— | 4.4 | —— | —— | 硒(ug) | 45.00 | 13.5 | 31.17 | 230.9% | 合格 | |
| 胆固醇(mg) | —— | —— | 341.1 | —— | —— | 铜(mg) | 0.60 | 0.18 | 0.77 | 406.80% | 合格 | |
苏公网安备 32041202001123号 