| 武进区潘家小学(带量菜单)用餐人数1613 | ||||||
| 日期 | 2025年秋学期第十一周(11月10日-11月14日) | 备注 | ||||
| 11.1 | 基围虾 | 红汤百叶 | 药芹牛肉丝 | 大白菜火腿 | 冬瓜排骨汤 | 周一每生 一个蜜桔 |
| 基围虾56g | 百叶23g 肉丝12g 木耳0.6g | 药芹33g 牛肉丝18g | 大白菜73g 火腿6g | 冬瓜67g 排骨24g | ||
| 11.12 | 红烧蹄胖 | 茭白炒肉丝 | 西红柿炒鸡蛋 | 大白菜 | 牛肉丸汤 | |
| 蹄胖85g | 茭白33g 肉丝12g | 西红柿49g 鸡蛋18g | 大白菜73g | 牛肉丸30g 木耳0.6g | ||
| 11.13 | 红烧五花肉 | 玉米粒虾仁 | 肉末豆腐 | 毛白菜 | 萝卜排骨汤 | |
| 五花肉65g | 玉米粒43g虾仁49g | 豆腐49g 肉末12g | 毛白菜73g | 萝卜61g 排骨24g | ||
| 11.14 | 红烧翅根 | 洋葱炒牛柳 | 黄豆芽百叶丝 | 生菜 | 西红柿鸡蛋汤 | 周四每生 一根香蕉 |
| 每人一个50g | 洋葱33g 牛柳49g | 黄豆芽45g 百叶丝15g | 生菜73g | 西红柿31g鸡蛋18g | ||
| 11.15 | 鸡米花 | 肉末茄子 | 笋丝肚丝 | 青菜香菇 | 金针菇肥牛汤 | |
| 鸡米花61g | 茄子46g 肉末12g | 笋丝30g 猪肚丝49g | 青菜73g 香菇0.6g | 金针菇24g 肥牛24g | ||
| 一周食谱营养分析表 | ||||||||||||
| 单位: | 潘家小学 | |||||||||||
| 平均每人每日均量分析 | 10.00 | |||||||||||
| 营养素 | 全日标准 | 在园标准 | 在园实给 | 在园实给% | 评价 | 营养素 | 全日标准 | 在园标准 | 实给量 | 实给% | 评价 | |
| 热 量 | 总热量(kcal) | 1740.00 | 522.0 | 711.68 | 136.3% | 多 | 总维生素A(ug) | 552.00 | 165.6 | 458.63 | 277% | 合格 |
| 碳水化合物热 | 50-65% | 50-65% | 381.82 | 53.7% | 合格 | 维生素B1(mg) | 1.06 | 0.32 | 0.49 | 153.1% | 合格 | |
| 脂肪热 | 20-35% | 20-35% | 186.36 | 26.2% | 合格 | 维生素B2(mg) | 1.06 | 0.32 | 0.43 | 134.4% | 合格 | |
| 蛋白质热 | 10-20% | 10-20% | 143.46 | 20.2% | 多 | 维生素PP(mg) | 10.00 | 3 | 3.5 | 116% | 合格 | |
| 蛋 白 质 | 蛋白质总量(g) | 50.00 | 15.0 | 35.84 | 238.9% | 合格 | 维生素C(mg) | 75.00 | 22.5 | 61.58 | 273.7% | 合格 |
| 动物蛋白质占比 | 优质蛋白质总量≥50% | 优质蛋白质总量≥50% | 20.10 | 56.1% | 合格 | 维生素E(mg) | 11.00 | 3.3 | 7.81 | 236.7% | 合格 | |
| 豆类蛋白质占比 | 3.20 | 8.9% | 磷(mg) | 550.00 | 165 | 462.57 | 280.3% | 合格 | ||||
| 其它蛋白质占比 | - | - | 12.54 | 35% | —— | 钾(mg) | 1600.00 | 480 | 996.85 | 207.7% | 合格 | |
| 钙 | 总量(mg) | 1000.00 | 300.0 | 217.78 | 72.6% | 合格 | 钠(mg) | 1100.00 | 330 | 301.41 | 91.3% | 合格 |
| 钙/磷标准比例 | 1.5/1 | 1.5/1 | 0.5/1 | —— | —— | 镁(mg) | 250.00 | 75 | 168.46 | 224.6% | 合格 | |
| 胡萝卜素实(ug) | —— | —— | 3429.04 | —— | —— | 铁(mg) | 16.00 | 4.8 | 7.91 | 164.8% | 合格 | |
| 视黄醇(ug) | —— | —— | 151.16 | —— | —— | 锌(mg) | 7.00 | 2.1 | 4.48 | 213.3% | 合格 | |
| 不溶性膳食纤维(g) | —— | —— | 3.8 | —— | —— | 硒(ug) | 45.00 | 13.5 | 20.11 | 149% | 合格 | |
| 胆固醇(mg) | —— | —— | 441.3 | —— | —— | 铜(mg) | 0.60 | 0.18 | 0.86 | 477.8% | 合格 | |
苏公网安备 32041202001123号 