| 武进区潘家小学(带量菜单)用餐人数1613 | ||||||
| 日期 | 2025年秋学期第十二周(11月17日-11月21日) | 备注 | ||||
| 11.17 | 红烧翅根 | 玉米粒炒虾仁 | 药芹炒牛肉丝 | 大白菜 | 萝卜排骨汤 | 周一每生 一个蜜桔 |
| 每人一个50g | 玉米粒43g虾仁49g | 药芹33g 牛肉丝18g | 大白菜73g | 萝卜67g 排骨24g | ||
| 11.18 | 罗氏虾 | 肉末茄子 | 青椒炒鸡丁 | 青菜 | 西红柿鸡蛋汤 | |
| 罗氏虾56g | 茄子55g 肉末12g | 青椒12g鸡丁62g | 青菜73g | 西红柿31g鸡蛋18g | ||
| 11.19 | 红烧仔排 | 鹿茸菇炒牛肉丝 | 西红柿炒鸡蛋 | 毛白菜 | 鱼圆肉圆汤 | |
| 仔排73g | 鹿茸菇55g 牛肉丝18g | 西红柿49g 鸡蛋18g | 毛白菜55g | 鱼圆24g肉圆37g | ||
| 11.20 | 土豆烧鸡块 | 青椒牛柳 | 蒜黄炒肉丝 | 大白菜 | 冬瓜排骨汤 | 周四每生 一根香蕉 |
| 土豆24g鸡块55g | 青椒33g 牛柳49g | 蒜黄55g肉丝15g | 大白菜73g | 冬瓜67g 排骨24g | ||
| 11.21 | 红烧五花肉 | 姬菇炒肉丝 | 西红柿炒鸡蛋 | 青菜 | 土豆牛腩汤 | |
| 五花肉65g | 茄子46g 肉末12g | 西红柿49g 鸡蛋18g | 青菜73g | 土豆37g牛腩37g | ||
| 一周食谱营养分析表 | ||||||||||||
| 单位: | 潘家小学 | 日期: | ||||||||||
| 平均每人每日均量分析 | 10.00 | |||||||||||
| 营养素 | 全日标准 | 在园标准 | 在园实给 | 在园实给% | 评价 | 营养素 | 全日标准 | 在园标准 | 实给量 | 实给% | 评价 | |
| 热 量 | 总热量(kcal) | 1740.00 | 522.0 | 707.60 | 135.6% | 多 | 总维生素A(ug) | 552.00 | 165.6 | 459.73 | 208.60% | 合格 |
| 碳水化合物热 | 50-65% | 50-65% | 380.34 | 53.8% | 合格 | 维生素B1(mg) | 1.06 | 0.32 | 0.48 | 153.1% | 合格 | |
| 脂肪热 | 20-35% | 20-35% | 185.78 | 26.3% | 合格 | 维生素B2(mg) | 1.06 | 0.32 | 0.42 | 145.90% | 合格 | |
| 蛋白质热 | 10-20% | 10-20% | 141.50 | 20.0% | 合格 | 维生素PP(mg) | 10.00 | 3 | 6.94 | 318.30% | 合格 | |
| 蛋 白 质 | 蛋白质总量(g) | 50.00 | 15.0 | 35.38 | 235.9% | 合格 | 维生素C(mg) | 75.00 | 22.5 | 61.93 | 419.30% | 合格 |
| 动物蛋白质占比 | 优质蛋白质总量≥50% | 优质蛋白质总量≥50% | 20.00 | 56.5% | 合格 | 维生素E(mg) | 11.00 | 3.3 | 7.6 | 122.20% | 合格 | |
| 豆类蛋白质占比 | 2.98 | 8.4% | 磷(mg) | 550.00 | 165 | 456.61 | 297.6% | 合格 | ||||
| 其它蛋白质占比 | - | - | 12.4 | 35% | —— | 钾(mg) | 1600.00 | 480 | 993.61 | 226.2% | 合格 | |
| 钙 | 总量(mg) | 1000.00 | 300.0 | 216.78 | 72.3% | 合格 | 钠(mg) | 1100.00 | 330 | 301.29 | 246.3% | 合格 |
| 钙/磷标准比例 | 1.5/1 | 1.5/1 | 0.5/1 | —— | —— | 镁(mg) | 250.00 | 75 | 166.99 | 244% | 合格 | |
| 胡萝卜素实(ug) | —— | —— | 3443.79 | —— | —— | 铁(mg) | 16.00 | 4.8 | 7.82 | 205.60% | 合格 | |
| 视黄醇(ug) | —— | —— | 151.03 | —— | —— | 锌(mg) | 7.00 | 2.1 | 4.41 | 263.3% | 合格 | |
| 不溶性膳食纤维(g) | —— | —— | 3.8 | —— | —— | 硒(ug) | 45.00 | 13.5 | 20.01 | 230.9% | 合格 | |
| 胆固醇(mg) | —— | —— | 441.1 | —— | —— | 铜(mg) | 0.60 | 0.18 | 0.85 | 406.80% | 合格 | |
苏公网安备 32041202001123号 