| 武进区潘家小学(带量菜单)用餐人数1613 | ||||||
| 日期 | 2025年秋学期第十三周(11月24日-11月28日) | 备注 | ||||
| 11.24 | 红烧蹄胖 | 有机花菜炒肉片 | 绿豆芽炒韭菜 | 大白菜 | 菌菇草鸡汤 | 周一每生 一个蜜桔 |
| 蹄胖85g | 有机花菜55g肉片13g | 绿豆芽56g韭菜7g | 大白菜73g | 鸡枞菌12g鹿茸菇12草鸡块37g | ||
| 11.25 | 红烧翅根 | 红汤百叶 | 姬菇木耳炒肉丝 | 毛白菜 | 冬瓜排骨汤 | |
| 每人一个50g | 百叶23g 肉丝12g 木耳0.6g | 茄子46g 肉末12g木耳0.6 | 毛白菜73g | 冬瓜61g 排骨24g | ||
| 11.26 | 红烧五花肉 | 鹿茸菇炒牛肉丝 | 西红柿炒鸡蛋 | 青菜香菇 | 西湖牛肉羹 | |
| 五花肉65g | 鹿茸菇55g 牛肉丝18g | 西红柿49g 鸡蛋18g | 青菜73g 香菇0.6g | 西红柿31g鸡蛋18g | ||
| 11.27 | 红烧翅中 | 肉末豆腐 | 黄豆芽百叶丝 | 大白菜火腿 | 西红柿鸡蛋汤 | 周四每生 一根香蕉 |
| 每人2个60g | 豆腐49g 肉末12g | 黄豆芽45g 百叶丝15g | 大白菜73g 火腿6g | 西红柿31g鸡蛋18g | ||
| 11.28 | 糖醋排骨 | 西红柿炒鸡蛋 | 笋丝肚丝 | 毛白菜 | 土豆牛腩汤 | |
| 排骨73g | 西红柿49g 鸡蛋18g | 笋丝30g 猪肚丝49g | 毛白菜73g | 土豆37g牛腩37g | ||
| 一周食谱营养分析表 | ||||||||||||
| 单位: | 潘家小学 | 日期: | ||||||||||
| 平均每人每日均量分析 | 10.00 | |||||||||||
| 营养素 | 全日标准 | 在园标准 | 在园实给 | 在园实给% | 评价 | 营养素 | 全日标准 | 在园标准 | 实给量 | 实给% | 评价 | |
| 热 量 | 总热量(kcal) | 1742.02 | 522.6 | 727.10 | 139.1% | 多 | 总维生素A(ug) | 552.27 | 165.68 | 352.18 | 212.6% | 合格 |
| 碳水化合物热 | 50-65% | 50-65% | 275.22 | 37.9% | 少 | 维生素B1(mg) | 1.06 | 0.32 | 0.49 | 153.1% | 合格 | |
| 脂肪热 | 20-35% | 20-35% | 272.02 | 37.4% | 多 | 维生素B2(mg) | 1.06 | 0.32 | 0.47 | 146.9% | 合格 | |
| 蛋白质热 | 10-20% | 10-20% | 179.84 | 24.7% | 多 | 维生素PP(mg) | 10.00 | 3 | 9.85 | 328.3% | 多 | |
| 蛋 白 质 | 蛋白质总量(g) | 50.00 | 15.0 | 44.96 | 299.7% | 合格 | 维生素C(mg) | 75.00 | 22.5 | 96.81 | 430.3% | 合格 |
| 动物蛋白质占比 | 优质蛋白质总量≥50% | 优质蛋白质总量≥50% | 34.04 | 75.7% | 合格 | 维生素E(mg) | 11.00 | 3.3 | 4.1 | 124.2% | 合格 | |
| 豆类蛋白质占比 | 1.14 | 2.5% | 磷(mg) | 550.00 | 165 | 490.97 | 297.6% | 合格 | ||||
| 其它蛋白质占比 | - | - | 9.78 | 21.8% | —— | 钾(mg) | 1600.00 | 480 | 1085.78 | 226.2% | 合格 | |
| 钙 | 总量(mg) | 1000.00 | 300.0 | 304.76 | 101.6% | 合格 | 钠(mg) | 1100.00 | 330 | 812.77 | 246.3% | 合格 |
| 钙/磷标准比例 | 1.5/1 | 1.5/1 | 0.6/1 | —— | —— | 镁(mg) | 250.00 | 75 | 182.98 | 244% | 合格 | |
| 胡萝卜素实(ug) | —— | —— | 3334.44 | —— | —— | 铁(mg) | 16.00 | 4.8 | 9.87 | 205.6% | 合格 | |
| 视黄醇(ug) | —— | —— | 66.4 | —— | —— | 锌(mg) | 7.00 | 2.1 | 5.53 | 263.3% | 合格 | |
| 不溶性膳食纤维(g) | —— | —— | 4.4 | —— | —— | 硒(ug) | 45.00 | 13.5 | 31.17 | 230.9% | 合格 | |
| 胆固醇(mg) | —— | —— | 341.1 | —— | —— | 铜(mg) | 0.60 | 0.18 | 0.77 | 427.8% | 合格 | |
苏公网安备 32041202001123号 