| 武进区潘家小学(带量菜单) | ||||||
| 日期 | 2025年秋学期(12月1日-12月5日) | 备注 | ||||
| 12.1 | 红烧翅中 | 红汤百叶 | 药芹牛肉丝 | 大白菜 | 西红柿鸡蛋汤 | 周一每生 一个蜜桔 |
| 每人2个60g | 百叶23g 肉丝12g 木耳0.6g | 药芹33g 牛肉丝18g | 大白菜55g | 西红柿31g鸡蛋18g | ||
| 12.2 | 鸡米花 | 鹿茸菇炒牛肉丝 | 豆腐肉末 | 毛白菜 | 玉米排骨汤 | |
| 鸡米花61g | 鹿茸菇55g 牛肉丝18g | 豆腐49g 肉末12g | 毛白菜74g | 玉米67g 排骨24g | ||
| 12.3 | 糖醋排骨 | 青椒掌中宝 | 肉末粉丝 | 大白菜 | 紫菜鸡蛋汤 | |
| 排骨73g | 青椒1.2g掌中宝62g | 粉丝12g肉末13g | 大白菜74g | 紫菜1.2g鸡蛋18g | ||
| 12.4 | 红烧翅根 | 玉米粒炒虾仁 | 包菜肉片 | 生菜 | 鹌鹑蛋木耳汤 | 周四每生 一根香蕉 |
| 每人一个50g | 玉米粒43g虾仁49g | 包菜49g肉片12g | 生菜74g | 鹌鹑蛋18g木耳1.2g | ||
| 12.5 | 红烧蹄胖 | 茭白炒肉丝 | 西红柿炒鸡蛋 | 青菜 | 牛肉丸汤 | |
| 蹄胖85g | 茭白33g 肉丝12g | 西红柿49g 鸡蛋18g | 青菜73g | 牛肉丸30g 木耳0.6g | ||
苏公网安备 32041202001123号 